![]() |
![]() |
オーディオ機器のメーカー | 型番 | 品目 | 買取価格 |
---|---|---|---|
Accuphase | A-30 | パワーアンプ | お問い合わせください |
Accuphase | A-45 | パワーアンプ | 200,000 |
Accuphase | A-46 | パワーアンプ | 250,000 |
Accuphase | A-50 | パワーアンプ | 260,000 |
Accuphase | A-50V | パワーアンプ | 365,000 |
Accuphase | C-240 | コントロールアンプ | 25,000 |
Accuphase | C-245 | コントロールアンプ | お問い合わせください |
Accuphase | C-275 | コントロールアンプ | 120,000 |
Accuphase | C-280V | コントロールアンプ | 210,000 |
Accuphase | C-290 | コントロールアンプ | お問い合わせください |
Accuphase | C-290V | コントロールアンプ | 300,000 |
Accuphase | E-305 | プリメインアンプ | 72,000 |
Accuphase | E-305V | プリメインアンプ | お問い合わせください |
Accuphase | E-408 | プリメインアンプ | お問い合わせください |
Accuphase | E-550 | プリメインアンプ | 270,000 |
Accuphase | E-560 | プリメインアンプ | 360,000 |
Accuphase | M-6000 | モノラルパワーアンプ | 650,000 |
Accuphase | P-300X | パワーアンプ | 30,000 |
Accuphase | P-360 | パワーアンプ | お問い合わせください |
Accuphase | P-500 | パワーアンプ | 90,000 |
Accuphase | P-600 | パワーアンプ | 90,000 |
Accuphase | P-650 | パワーアンプ | お問い合わせください |
Accuphase | C-2400 | コントロールアンプ | 265,000 |
AIR TIGHT | ATC-2 | 管球式コントロールアンプ | 100,000 |
AIR TIGHT | ATM-1 | 管球式パワーアンプ | 70,000 |
AUDIO ANALOGU | Bellini | コントロールアンプ | 35,000 |
AUDIO ANALOGU | CRESCENDO INT | プリメインアンプ | 20,000 |
AUDIO ANALOGU | MAESTRO | プリメインアンプ | 110,000 |
Aura | note premier | CDアンプ | 90,000 |
CEC | AMP71 | プリメインアンプ | 80,000 |
CREEK | A50iR | プリメインアンプ | 30,000 |
DENON | PMA-1000G | プリメインアンプ | 10,000 |
DENON | PMA-2000AE | プリメインアンプ | 45,000 |
DENON | PMA-590 | プリメインアンプ | 5,000 |
DENON | PMA-690 | プリメインアンプ | 6,000 |
DENON | PMA-790 | プリメインアンプ | 7,000 |
DENON | PMA-940V | プリメインアンプ | 15,000 |
DENON | PMA-S1 | プリメインアンプ | 70,000 |
DENON | PMA-S10II | プリメインアンプ | 50,000 |
DENON | PMA-SA1 SP | プリメインアンプ | 175,000 |
DENON | POA-3000RG | パワーアンプ | 66,000 |
DENON | PRA-1000B | 管球式コントロールアンプ | 65,000 |
DENON | PRA-6000 | コントロールアンプ | 55,000 |
ESOTERIC | RZ-1 | CDアンプ | 140,000 |
GOLDMUND | Mimesis 18.4 ME | モノラルパワーアンプ | 350,000 |
GOLDMUND | Mimesis SRI2 EVO | プリメインアンプ | 150,000 |
HEGEL | H20 | パワーアンプ | 200,000 |
HEGEL | H30 | パワーアンプ | 380,000 |
HEGEL | H70 | パワーアンプ | 85,000 |
Jeff Rowland | Capri S | コントロールアンプ | 150,000 |
Jeff Rowland | Synergy | コントロールアンプ | 240,000 |
KRELL | KSA-200S | パワーアンプ | 140,000 |
KRELL | KSA-50 | パワーアンプ | 110,000 |
KRELL | KSA-50Mk2 | パワーアンプ | 90,000 |
KRELL | KST-100 | パワーアンプ | 72,000 |
LINN | MAJIK DS-I | アンプ内蔵プレーヤー | 65,000 |
LUXMAN | C-600F | コントロールアンプ | お問い合わせください |
LUXMAN | CL-360 | コントロールアンプ | お問い合わせください |
LUXMAN | L-507s | プリメインアンプ | お問い合わせください |
LUXMAN | L-570X s | プリメインアンプ | 58,000 |
LUXMAN | L-570Z s | プリメインアンプ | 82,000 |
LUXMAN | M-06α | パワーアンプ | お問い合わせください |
LUXMAN | M-08 | パワーアンプ | 77,000 |
LUXMAN | M-4000 | パワーアンプ | 15,000 |
LUXMAN | MB3045 | 管球式モノパワーアンプ | 50,000 |
LUXMAN | SQ-38 Signature | プリメインアンプ | 85,000 |
LUXMAN | SQ-38FD | プリメインアンプ | 37,000 |
marantz | Model 7 レプリカ(ウッドケース付) | 管球式コントロールアンプ | 195,000 |
marantz | MODEL 9SE レプリカ | パワーアンプ | 330,000 |
marantz | PM-11S2 | プリメインアンプ | 120,000 |
Mark Levinson | No.26L | コントロールアンプ | 220,000 |
Mark Levinson | No.29L | コントロールアンプ | 120,000 |
Mark Levinson | No.380SL | コントロールアンプ | 250,000 |
Mark Levinson | No.38L | プリメインアンプ | 138,000 |
McIntosh | C2200 | 管球式コントロールアンプ | 240,000 |
McIntosh | C28 | コントロールアンプ | 45,000 |
McIntosh | C46 | プリメインアンプ | 280,000 |
McIntosh | MA6300 | プリメインアンプ | 120,000 |
McIntosh | MA6300LTD | プリメインアンプ | 150,000 |
McIntosh | MA6600 | プリメインアンプ | 300,000 |
McIntosh | MA6800 | プリメインアンプ | 180,000 |
McIntosh | MA6900G | プリメインアンプ | 280,000 |
McIntosh | MC1000 | パワーアンプ | 350,000 |
McIntosh | MC30 | 真空管パワーアンプ | 135,000 |
McIntosh | MC402 | パワーアンプ | 300,000 |
McIntosh | MC500 | パワーアンプ | 230,000 |
NAGRA | PL-L | コントロールアンプ | 400,000 |
ONKYO | A-1VL | プリメインアンプ | 34,000 |
PASS | ALEPH P | コントロールアンプ | 75,000 |
PASS | ALEPH3 | パワーアンプ | 60,000 |
PIONEER | A-09 | プリメインアンプ | 70,000 |
PIONEER | EXCLUSIVE C7 | プリメインアンプ | 180,000 |
SANSUI | AU-111 VINTAGE 1999 | 管球式プリメインアンプ | 230,000 |
SANSUI | AU-111G Vintage | プリメインアンプ | 200,000 |
SANSUI | AU-20000 | プリメインアンプ | 40,000 |
SANSUI | AU-9500 | プリメインアンプ | 12,000 |
SANSUI | AU-X1111MOS Vintage | プリメインアンプ | 60,000 |
SANSUI | AU-α607MOS Limited | プリメインアンプ | 65,000 |
SANSUI | AU-α907Limited | プリメインアンプ | 120,000 |
SANSUI | AU-α999DG | プリメインアンプ | 10,000 |
SANSUI | B-2301 | パワーアンプ | 40,000 |
SANSUI | B-2302 VINTAGE | パワーアンプ | 100,000 |
SANSUI | C-2105 Vintage | コントロールアンプ | 80,000 |
SANSUI | C-2302 VINTAGE | コントロールアンプ | 200,000 |
SOULNOTE | sa3.0 | プリメインアンプ | 65,000 |
Technics | SE-A100 | パワーアンプ | 20,000 |
Technics | SE-A7000 | パワーアンプ | 100,000 |
Technics | SU-C7000 | コントロールアンプ | 70,000 |
Triode | TRV-4SE | 管球式コントロールアンプ | 40,000 |
Triode | TRV-A300SE | 管球式プリメインアンプ | 50,000 |
Triode | VP-300BD | プリメインアンプ | 50,000 |
Unison Research | Simply Two | 管球式プリメインアンプ | 35,000 |
Victor | AX-M9000 | モノラルプリメインアンプ | 125,000 |
YAMAHA | B-2x | パワーアンプ | 35,000 |
YAMAHA | CX-10000 | コントロールアンプ | 50,000 |
YAMAHA | MX-10000 | パワーアンプ | 180,000 |
上杉研究所 | UT-50 | 管球式プリメインアンプ | 95,000 |
上杉研究所 | U・BROS-1 | 管球式コントロールアンプ | 80,000 |
上杉研究所 | U・BROS-10 | 管球式パワーアンプ | 100,000 |
東京サウンド | Valve300 | 管球式プリメインアンプ | 55,000 |
アンプ高額買取ナンバーワン!アンプ売るならオーディオマートにお任せください!
アンプとはアンプリファイア(amplifier)の略称で、音声を増幅する機能を持つ機器のことであり、オーディオの心臓部と言っても良いでしょう。
パワーアンプは、メインアンプともいい、音量を増幅するためのもので、機能は単純ですが、非常に熱を発しやすく注意が必要です。
コントロールアンプは、プリアンプともいい、各音域毎や左右で細かく音量を調整したり、入力を切り替える機能を持っています。
これらパワーアンプとコントロールアンプの両方の機能を備えたものをプリメインアンプといいます。
他にも、PWMやPDMを音量増幅に利用するデジタルアンプや、ホームシアター用のAVアンプ、ヘッドホン専用アンプなど、用途によっていろいろな種類があります。他にも、メーカー毎の特徴等、いろいろな要素が絡み合うので、自分のオーディオライフに合ったアンプを選択をするためには、ある程度の知識が必要でしょう。
でも、もしいらないアンプを売る時ならどうでしょう?ずっとしまってあった機械だったり、人からもらった機械だったりで、何が何だかわからない...、なんてことはよくあるお話です。そんな時こそオーディオマートです。アンプを始めオーディオの知識に精通したスタッフが揃っていますので、安心・迅速・満足の3拍子揃ったお取引をお約束いたします。査定やお取引でわからない事がありましたらなんでもご相談ください。専門スタッフが親身に丁寧にお答えいたします。まずはお気軽にフリーダイヤル 0120-511-329(GO!いいミュージック)までお電話ください!
アンプ買取価格が |
納得の高額査定 |
送料・返送料等 |
アンプに精通した 専門スタッフ! |
中古品・損壊品でも 大歓迎! |
特長-1 | 迅速かつ丁寧な査定で、お取引の前におおよその買い取り価格がわかります! |
---|---|
特長-2 | 専門スタッフによる市場調査を徹底し、できる限りの高額査定を常に心掛けています! |
特長-3 | 送料やキャンセル時の返送の送料等は頂きません。手数料無料でお取引させていただいています! |
特長-4 | 常に最良の査定を提示するためのアンプを知りつくした精鋭スタッフがそろっています! |
特長-5 | アンプなら古くても、損壊品でも大丈夫。それも踏まえてしっかり査定いたします。 |
![]() |
![]() |
【買取場所】神奈川県 川崎市 【買取年月日】2020年 9月
商品案内
SANSUI独自のα-Xバランス・アンプ技術を高次元で練り上げて開発された2000台限定生産のプリメインアンプです。全段ワイドレンジDCアンプ構成のHYPERα-Xバランス回路を搭載、電源部には大電流を安定して供給できるようにアースから独立させたクローズドループ構成を採用しております。
大きさ:W466 x H166 x D453 mm
重 量:34.0 kg
高額買取の決め手
オーディオマニアのオーナーが愛用されていた機器で、ボリュームをはじめ各調整ツマミにもガリ等が無く、良い音を出してくれました。キャビネット外観も目立つキズや汚れ等もほとんど無く良い状態でした。残念ながら、取扱説明書が無かったのですが、ご高齢なオーナーが愛機を大切にしてくれる次オーナーに使用して頂きたいとのご要望にも感銘し、高額にて買取りさせて頂きました。
弊社に決めて頂いた理由
知人から貴社の話を聞き、電話にて問合せを致しました。電話担当の方と楽しいオーディオの話をし、また知人の推薦でもあるのでお願い致しました。買取に来られた方々も感じが良く、満足のいくお取引が出来ました。
【買取場所】愛知県 名古屋市 【買取年月日】2019年12月
商品案内
LUXMANの高圧定電圧回路を採用し、CL36の改訂版として性能面も機能面でも大幅な改良を施した200台限定生産の管球式ステレオコントロールアンプ。
使用TUBEは12AX7(x4)、12AU7(x6)、12BH7(x1)となっております。
型番末尾のuについてはLUXMAN 最後の真空管アンプ設計者である故上原氏のuとの説もあります。
大きさ : W490 x H201 x D294 mm
重 量 : 11.5kg
高額買取の決め手
長年にわたりオーナーが大切に使用してこられた機器で、メンテナンスも定期的に行なわれており出音及び各動作の問題はありませんでした。また、キャビネットの外観も目立つキズや汚れ等もほとんど無い美品でした。データーシート、取扱説明書も付属しており、オーナーの機器に対する愛情と共に高額にて買取りさせて頂きました。
弊社に決めて頂いた理由
愛着のある機器で手放したくはなかったのですが、自分も歳を取ったので大切にして頂けるセカンドオーナーの方にお任せしたいと思い処分することにしました。電話で問い合わせをしたのですが、こちらの気持ちをよく理解して頂き、丁寧な対応に好印象を持ちましたのでお願い致しました。
【買取場所】東京都 大田区 【買取年月日】2020年 3月
商品案内
LUXMANのSQ38FDの改良型に当たる真空管プリメインアンプです。ムラードタイプのドライブ回路、中型3極管50CA10に出力トランスの組合わせ。PHONO入力は2系統を装備しております。
実効出力:30W+30W(4/8/16Ω)、使用真空管:50CA10 x4/6AQ8 x2/6267 x2/12AX7 x4 です。
高額買取の決め手
ご自身でもハンドメイドアンプを製作される管球式アンプマニアのオーナーが所有されていた機器で、さすがに良い音を出してくれました。外観もヴィンテージ機器としては良い状態でした。ご自身がご高齢なので、大切にしてくれる次オーナーに使って頂きたいとのお考えにも感銘し、高額にて買取りさせて頂きました。
弊社に決めて頂いた理由
パソコンで御社を見つけて電話で問合せを致しました。電話口の方とオーディオの話や世間話で長電話になってしまいました。我が子の様に大切にしてきた機器の今後を御社なら安心してお任せ出来ると思いお願い致しました。買取に来られた方々も感じが良かったです。
【買取場所】神奈川県 藤沢市 【買取年月日】2020年 3月
商品案内
Accuphaseの実質的に独立したプリアンプとパワーアンプを合体化して構成し、両者間の干渉を低減させることによりプリメインアンプの限界を打破すべく開発された機器です。また、MM型、MC型それぞれのカートリッジの特性を考慮した専用の入力回路を備えたイコライザーアンプも搭載しております。
大きさ : W470 x H180 x D370 mm
重 量 : 25.0kg
高額買取の決め手
オーナーがご高齢の為に売却することになった機器でしたが、長年大切に使用されていた様で出音及び各種動作の問題はありませんでした。外観も経年のわりには目立つキズや汚れ等もほとんど無い状態の良い機器でした。また、リモコン等の購入時付属品も完備され、修理履歴伝票なども保管されていたため高額にて買取りさせて頂きました。
弊社に決めて頂いた理由
パソコンのホームページを見て電話致しました。父が所有していた機器でしたが、オーディオに無知の為に社名や型番も分らずに電話したのですが、とても親切に対応して頂き、終始安心して買取して頂きました。(*ご息女)